【金华】DEKA德克蓄电池U1HR1500 12V30AH
特 性: | 性 能: |
IPF极板槽式化成工艺 | 确保了单体电池间电压的一致性。 |
独立的低压自动密封安全阀 | 100%测试以防止电池早期失水失效。所有阻燃型电池都装有防火膜以加强安全性。 |
环氧树脂极柱密封设计 | 消除极柱漏液,延长电池寿命并保护周边精密的电子设备,并经100%的工厂测试确保长寿命和性能。 |
先进的吸液式玻璃纤维隔膜(AGM)技术 | 采用特殊超细微孔隔膜以吸附所有电解液并降低内阻,增加容量,有效利用空间并消除漏液以确保安装和存储的安全性。 |
抗击穿的玻璃纤维隔膜 | 极低的内阻以提供超高倍率放电的同时可避免电池失效和短路以延长电池寿命。 |
重载加厚极板 | 经久耐用的双面涂膏极板及10年的设计寿命。 |
特殊的正板栅合金 | 纯铅,低钙和高锡合金提供了快速的高倍率电能。 |
铜合金嵌入式螺纹极柱 | 易于安装和维护并确保超高载流能力。 |
独特的穿壁焊式密封 | 优质的焊接确保了电池间大电流的传输。 |
增强的阻燃型聚丙烯(L94.V028%LOI)外壳和盖板 | 特殊的加强设计外壳在保护了电池的同时也增强了散热能力,并避免电池鼓胀变形和满足安全要求。 |
规格型号
型号 | 额定电压 (V) | 容量(AH) C20, 1.75V | 电池尺寸 | 重量 (kg) | 端子 | |||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | T/F | ||||
U1HR1500S | 12 | 30 | 196 | 132 | 160 | 176 | 12 | T顶端 |
45HR2000S | 12 | 50 | 225 | 135 | 207 | 210 | 18 | T顶端 |
24HR3000S | 12 | 75 | 259 | 173 | 206 | 210 | 25 | T顶端 |
27HR3500S | 12 | 88 | 305 | 173 | 206 | 210 | 30 | T顶端 |
31HR4000S | 12 | 100 | 328 | 171 | 218 | 221 | 34 | T顶端 |
31HR5000S | 12 | 133 | 342 | 172 | 281 | 285 | 45 | T顶端 |
HR3500ET | 12 | 100 | 511 | 110 | 223 | 238 | 36 | F顶端 |
HR5500ET | 12 | 170 | 559 | 125 | 299 | 299 | 54 | F顶端 |
4DHR6500S | 12 | 200 | 552 | 214 | 222 | 237 | 59 | F顶端 |
HR7500ET | 12 | 200 | 585 | 125 | 323 | 324 | 68 | F顶端 |
美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列产品特点:
槽式化成保证电池达100%容量,并使用电池均衡性(尤其容量、电压)达到最大优化。纯铅低钙高锡板栅、双面涂膏厚极板,保证电池寿命和耐用性并适宜高倍率放电。最新超微孔(防穿孔)低内阻玻璃纤维棉隔板降低电池内阻,保证大电流放电性能,同时防止短路失效。嵌入式铜端子、专利环氧树脂极密封消除电池泄漏。
二、美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列应用范围::
通信,电厂电站,机场导航后备电源,铁路信号及通信系统,航天航空军备电源,核潜艇,船舶备用电源,UPS不间断电源,自动供水系统,地球微波站等
三、美国德克蓄电池Deka Unigy High Rate系列型号列表:型号 电压 额定容量20HR TO 1.75VPC(Ah) 额定容量10HR TO 1.80VPC(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高(mm) 重量(kg) 设计寿命(年)
容量 32.5 ~ 245Ah( 20hr rate to 1.75VPC@ 27 ℃ )
寿命 设计浮充使用寿命为 10 年 @ 27 ℃ 。