【舟山】DEKA德克蓄电池31HR400S 产地 12V94AH 说明书
DEKA 美国德克阀控式密封铅酸蓄电池采用进的胶体技术,专为频繁深度放电、循环充放电应用而设计,提供优异的深度放电循环使用性能。耐高温特性极佳,可用于高温环境中。
美国德克蓄电池-德克蓄电池 特 性: |
性 能: |
IPF极板槽式化成工艺 | 确保了单体电池间电压的一致性。 |
独立的低压自动密封安全阀 | 100%测试以防止电池早期失水失效。所有阻燃型电池都装有防火膜以加强安全性。 |
环氧树脂极柱密封设计 | 消除极柱漏液,延长电池寿命并保护周边精密的电子设备,并经100%的工厂测试确保长寿命和性能。 |
先进的吸液式玻璃纤维隔膜 (AGM)技术 | 采用特殊超细微孔隔膜以吸附所有电解液并降低内阻,增加容量,有效利用空间并消除漏液以确保安装和存储的安全性。 |
抗击穿的玻璃纤维隔膜 | 极低的内阻以提供超高倍率放电的同时可避免电池失效和短路以延长电池寿命。 |
重载加厚极板 | 经久耐用的双面涂膏极板及10年的设计寿命。 |
特殊的正板栅合金 | 纯铅,低钙和高锡合金提供了快速的高倍率电能。 |
铜合金嵌入式螺纹极柱 | 易于安装和维护并确保超高载流能力。 |
独特的穿壁焊式密封 | 优质的焊接确保了电池间大电流的传输。 |
增强的阻燃型聚丙烯(L94.V028%LOI)外壳和盖板 | 特殊的加强设计外壳在保护了电池的同时也增强了散热能力,并避免电池鼓胀变形和满足安全要求。
|
美国Daka BATTERIES INC.总部位于佛罗里达州,公司生产德克牌(Daka)蓄电池,共有7个系列。产品主要应用于电力、电信、金融、铁路、军队、政府、厂矿、太阳能、船舶、柴油机启动、汽车、核电站和科研机构等系统。
德克蓄电池HR系列U1HR1500/12V30AH
特 性: | 性 能: |
IPF极板槽式化成工艺 | 确保了单体电池间电压的一致性。 |
独立的低压自动密封安全阀 | 100%测试以防止电池早期失水失效。所有阻燃型电池都装有防火膜以加强安全性。 |
环氧树脂极柱密封设计 | 消除极柱漏液,延长电池寿命并保护周边精密的电子设备,并经100%的工厂测试确保长寿命和性能。 |
先进的吸液式玻璃纤维隔膜(AGM)技术 | 采用特殊超细微孔隔膜以吸附所有电解液并降低内阻,增加容量,有效利用空间并消除漏液以确保安装和存储的安全性。 |
抗击穿的玻璃纤维隔膜 | 极低的内阻以提供超高倍率放电的同时可避免电池失效和短路以延长电池寿命。 |
重载加厚极板 | 经久耐用的双面涂膏极板及10年的设计寿命。 |
特殊的正板栅合金 | 纯铅,低钙和高锡合金提供了快速的高倍率电能。 |
铜合金嵌入式螺纹极柱 | 易于安装和维护并确保超高载流能力。 |
独特的穿壁焊式密封 | 优质的焊接确保了电池间大电流的传输。 |
增强的阻燃型聚丙烯(L94.V028%LOI)外壳和盖板 | 特殊的加强设计外壳在保护了电池的同时也增强了散热能力,并避免电池鼓胀变形和满足安全要求。 |
规格型号
型号 | 额定电压 (V) | 容量(AH) C20, 1.75V | 电池尺寸 | 重量 (kg) | 端子 | |||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | T/F | ||||
U1HR1500S | 12 | 30 | 196 | 132 | 160 | 176 | 12 | T顶端 |
45HR2000S | 12 | 50 | 225 | 135 | 207 | 210 | 18 | T顶端 |
24HR3000S | 12 | 75 | 259 | 173 | 206 | 210 | 25 | T顶端 |
27HR3500S | 12 | 88 | 305 | 173 | 206 | 210 | 30 | T顶端 |
31HR4000S | 12 | 100 | 328 | 171 | 218 | 221 | 34 | T顶端 |
31HR5000S | 12 | 133 | 342 | 172 | 281 | 285 | 45 | T顶端 |
HR3500ET | 12 | 100 | 511 | 110 | 223 | 238 | 36 | F顶端 |
HR5500ET | 12 | 170 | 559 | 125 | 299 | 299 | 54 | F顶端 |
4DHR6500S | 12 | 200 | 552 | 214 | 222 | 237 | 59 | F顶端 |
HR7500ET | 12 | 200 | 585 | 125 | 323 | 324 | 68 | F顶端 |