德克蓄电池12AVR铅酸应用的新的概念
(美国)德克蓄电池参数
型号 | 电压 | 额定容量20HR TO 1.75VPC(Ah) | 额定容量10HR TO 1.80VPC(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 重量(kg) | 设计寿命(年) |
12AVR-30 | 12 | 30 | 28 | 166.4 | 127 | 177 | 177 | 9.5 | 10 |
12AVR-40 | 12 | 38 | 36 | 207.3 | 127 | 177 | 177 | 11 | 10 |
12AVR-75 | 12 | 77 | 72 | 259.1 | 166.6 | 206.2 | 209.3 | 25 | 10 |
12AVR-90 | 12 | 88 | 82 | 305 | 172 | 206 | 209 | 29.9 | 10 |
12AVR-100 | 12 | 102 | 96 | 328.4 | 171.5 | 217.9 | 221 | 32.6 | 10 |
12GVR-75 | 12 | 75 | 68 | 259.1 | 166.6 | 206.2 | 209.3 | 23.7 | 10 |
12GVR-100 | 12 | 100 | 92 | 325.4 | 171.6 | 217.9 | 221 | 33 | 10 |
12AVR-100-3ET | 12 | 105 | 99 | 511.3 | 110 | 235.3 | 238.3 | 34 | 10 |
12AVR-130 | 12 | 133 | 125 | 342 | 172 | 281 | 283 | 44.5 | 10 |
12AVR-145L | 12 | 162 | 149 | 427.2 | 177 | 256.5 | 256.5 | 45.4 | 10 |
12AVR-145LLP | 12 | 162 | 149 | 454.7 | 177 | 237.7 | 237.7 | 45.4 | 10 |
12AVR-150ET | 12 | 170 | 153 | 558.8 | 124.5 | 298.5 | 298.5 | 52.1 | 10 |
产品主要特点
1.阀体
2.胶体化电解质
3.电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物
4.低备用损失
5.槽式极板
6.由ICAO,IATA,以及DOT认定的不会溢出
7.美国制造
产品主要优点:
1.密封的结构消除周期性加水,腐蚀性酸挥发和溢出。
2.电解质不会层积,没有均衡充电的需要。
3.增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。
4.每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。
5.保证电池间电压匹配。
6.空运容易安全,不需要专门的包装箱。
7.保证可靠的服务,支援和品质。